( São as apostas que consideramos que irão dar mais lucro ao apostador a longo prazo)
Jogador 1 | Jogador 2 | Rendimento Esperado | Mercado | Aposta | Handicap | Odds | Probabilidade | Rendimento Esperado | Evento | Nivel | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Vismane | Amarissa Kiara Toth | 1X2 | % | W15 Monastir | ITF Women 15k | 2021-04-23 08:30:00 | |||||
Daniela Vismane | Amarissa Kiara Toth | 17.6% | HA_S | Daniela Vismane | -1.5 | 1.55 | 75.9% | 17.6% | W15 Monastir | ITF Women 15k | 2021-04-23 08:30:00 |
Daniela Vismane | Amarissa Kiara Toth | HA_J | -4.5 | % | W15 Monastir | ITF Women 15k | 2021-04-23 08:30:00 | ||||
Daniela Vismane | Amarissa Kiara Toth | AC/AB_J | 18.5 | % | W15 Monastir | ITF Women 15k | 2021-04-23 08:30:00 | ||||
Daniela Vismane | Amarissa Kiara Toth | AC/AB_J | 19.5 | % | W15 Monastir | ITF Women 15k | 2021-04-23 08:30:00 | ||||
Daniela Vismane | Amarissa Kiara Toth | HA_J | -5.5 | % | W15 Monastir | ITF Women 15k | 2021-04-23 08:30:00 |
*O rendimento esperado, é o rendimento que esperamos após colocar um número significativo de apostas semelhantes. Este rendimento esperado é calculado através de um algoritmo através de vários fatores como as odds, probabilidades, histórico de resultados, etc…
HA_J= Handicap jogos
HA_S= Handicap sets
AC/AB_J= Total Acima/Abaixo jogos